Trender från 11/05/2013 kl. 09:30
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 12.6 | 5.1 | 5.7 | S | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 12.7 | 5.1 | 8.2 | S | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 12.4 | 4.6 | 7.7 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 11.9 | 4.1 | 6.2 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 11.5 | 4.6 | 6.2 | S | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 11.0 | 4.1 | 5.7 | SSV | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 11.0 | 4.1 | 6.7 | S | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 10.8 | 3.6 | 4.6 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 10.7 | 3.6 | 5.1 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 10.7 | 3.1 | 5.7 | SSO | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 7 dagar sedan senaste regn den 29/04/2013 17:04 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 389.6 mm ( 11 regndagar detta år) | År | 94.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 12.8 °C kl. 08:13 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 12.0 °C kl. 21:15 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 18.9 °C den 04/05/2013 | Varmaste dag | 12.1 °C den 05/05/2013 |
| År | 19.9 °C den 15/04/2013 | Varmatste natt | 10.8 °C den 11/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 8.2 °C kl. 00:01 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 7.1 °C kl. 01:50 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -1.2 °C den 03/05/2013 | Kallaste dag | 8.0 °C den 01/05/2013 |
| År | -16.6 °C den 16/01/2013 | Kallaste natt | 3.8 °C den 03/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1010.6 hPa kl. 08:40 | Idag | 2.2 °C kl. 00:46 |
| Igår | 1022.2 hPa kl. 01:59 | Igår | 3.7 °C kl. 01:59 |
| Månad | 1025.5 hPa den 01/05/2013 | Månad | -6.0 °C den 01/05/2013 |
| År | 1034.2 hPa den 26/02/2013 | År | -24.4 °C den 26/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 0.0 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 4.7 km/h S | |
| Vindby | 3.6 km/h S | |
| Vindby/tim | 8.1 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 8.2 km/h S kl. 02:03 | |
| Igår | 12.4 km/h kl. 21:18 | |
| Månad | 12.4 km/h den 10/05/2013 | |
| År | 22.4 km/h den 18/03/2013 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 5.7 km/h S kl. 08:18 | |
| Igår | 5.5 km/h kl. 21:39 | |
| Månad | 9.3 km/h den 04/05/2013 | |
| År | 17.9 km/h den 18/03/2013 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 94.04 km | |
| Månad | 1181.78 km | |
| År | 138417.74 km | |















