Tendências de 11/05/2013 às 09:30
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 12.6 | 5.1 | 5.7 | S | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 12.7 | 5.1 | 8.2 | S | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 12.4 | 4.6 | 7.7 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 11.9 | 4.1 | 6.2 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 11.5 | 4.6 | 6.2 | S | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 11.0 | 4.1 | 5.7 | SSW | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 11.0 | 4.1 | 6.7 | S | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 10.8 | 3.6 | 4.6 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 10.7 | 3.6 | 5.1 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 10.7 | 3.1 | 5.7 | SSE | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 7 dias desde a última chuva em 29/04/2013 17:04 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 389.6 mm ( 11 dias de chuva neste mês) | Ano | 94.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.8 °C às 08:13 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 12.0 °C às 21:15 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 18.9 °C em 04/05/2013 | dia mais quente | 12.1 °C em 05/05/2013 |
| Ano | 19.9 °C em 15/04/2013 | noite mais quente | 10.8 °C em 11/05/2013 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.2 °C às 00:01 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 7.1 °C às 01:50 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -1.2 °C em 03/05/2013 | Dia mais frio | 8.0 °C em 01/05/2013 |
| Ano | -16.6 °C em 16/01/2013 | Noite mais fria | 3.8 °C em 03/05/2013 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1010.6 hPa às 08:40 | Hoje | 2.2 °C às 00:46 |
| Ontem | 1022.2 hPa às 01:59 | Ontem | 3.7 °C às 01:59 |
| Mês | 1025.5 hPa em 01/05/2013 | Mês | -6.0 °C em 01/05/2013 |
| Ano | 1034.2 hPa em 26/02/2013 | Ano | -24.4 °C em 26/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 0.0 W/m2 às 00:00 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 4.7 km/h S | |
| Rajada | 3.6 km/h S | |
| Rajada/hr | 8.1 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 8.2 km/h S às 02:03 | |
| Ontem | 12.4 km/h às 21:18 | |
| Mês | 12.4 km/h em 10/05/2013 | |
| Ano | 22.4 km/h em 18/03/2013 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 5.7 km/h S às 08:18 | |
| Ontem | 5.5 km/h às 21:39 | |
| Mês | 9.3 km/h em 04/05/2013 | |
| Ano | 17.9 km/h em 18/03/2013 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 94.04 km | |
| Mês | 1181.78 km | |
| Ano | 138417.74 km | |















