Trends dal 11/05/2013 alle 09:30
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.6 | 5.1 | 5.7 | S | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.7 | 5.1 | 8.2 | S | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 12.4 | 4.6 | 7.7 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 11.9 | 4.1 | 6.2 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 11.5 | 4.6 | 6.2 | S | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.0 | 4.1 | 5.7 | SSO | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 11.0 | 4.1 | 6.7 | S | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 10.8 | 3.6 | 4.6 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 10.7 | 3.6 | 5.1 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 10.7 | 3.1 | 5.7 | SSE | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 29/04/2013 17:04 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 389.6 mm ( 11 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 94.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.8 °C alle 08:13 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.0 °C alle 21:15 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.9 °C il 04/05/2013 | Giorno pił caldo | 12.1 °C il 05/05/2013 |
| Anno | 19.9 °C il 15/04/2013 | Notte pił calda | 10.8 °C il 11/05/2013 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.2 °C alle 00:01 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.1 °C alle 01:50 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -1.2 °C il 03/05/2013 | Giorno pił fresco | 8.0 °C il 01/05/2013 |
| Anno | -16.6 °C il 16/01/2013 | Notte pił fresca | 3.8 °C il 03/05/2013 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.6 hPa alle 08:40 | Oggi | 2.2 °C alle 00:46 |
| Ieri | 1022.2 hPa alle 01:59 | Ieri | 3.7 °C alle 01:59 |
| Mese | 1025.5 hPa il 01/05/2013 | Mese | -6.0 °C il 01/05/2013 |
| Anno | 1034.2 hPa il 26/02/2013 | Anno | -24.4 °C il 26/01/2013 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 4.7 km/h S | |
| Raffica | 3.6 km/h S | |
| Raffica/hr | 8.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.2 km/h S alle 02:03 | |
| Ieri | 12.4 km/h alle 21:18 | |
| Mese | 12.4 km/h il 10/05/2013 | |
| Anno | 22.4 km/h il 18/03/2013 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.7 km/h S alle 08:18 | |
| Ieri | 5.5 km/h alle 21:39 | |
| Mese | 9.3 km/h il 04/05/2013 | |
| Anno | 17.9 km/h il 18/03/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 94.04 km | |
| Mese | 1181.78 km | |
| Anno | 138417.74 km | |















