Τάσεις στις 11/05/2013 στις 09:30
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.4 | 4.6 | 3.6 | Ν | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 12.4 | 4.6 | 3.6 | Ν | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.6 | 5.1 | 5.7 | Ν | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.7 | 5.1 | 8.2 | Ν | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.4 | 4.6 | 7.7 | Ν | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.9 | 4.1 | 6.2 | Ν | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 11.5 | 4.6 | 6.2 | Ν | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.0 | 4.1 | 5.7 | ΝΝΔ | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.0 | 4.1 | 6.7 | Ν | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.8 | 3.6 | 4.6 | Ν | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 10.7 | 3.6 | 5.1 | Ν | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.7 | 3.1 | 5.7 | ΝΝΑ | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 7 μέρες από τελευτ. βροχή τον 29/04/2013 17:04 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 389.6 mm ( 11 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 94.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.8 °C στις 08:13 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.0 °C στις 21:15 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.9 °C τον 04/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 12.1 °C τον 05/05/2013 |
| Ετος | 19.9 °C τον 15/04/2013 | Θερμότερη νύχτα | 10.8 °C τον 11/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.2 °C στις 00:01 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.1 °C στις 01:50 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.2 °C τον 03/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 8.0 °C τον 01/05/2013 |
| Ετος | -16.6 °C τον 16/01/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 3.8 °C τον 03/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.6 hPa στις 08:40 | Σήμερα | 2.2 °C στις 00:46 |
| Χθες | 1022.2 hPa στις 01:59 | Χθες | 3.7 °C στις 01:59 |
| Μήνας | 1025.5 hPa τον 01/05/2013 | Μήνας | -6.0 °C τον 01/05/2013 |
| Ετος | 1034.2 hPa τον 26/02/2013 | Ετος | -24.4 °C τον 26/01/2013 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 0.0 W/m2 στις 00:00 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 4.7 km/h Ν | |
| Ριπή | 3.6 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 8.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.2 km/h S στις 02:03 | |
| Χθες | 12.4 km/h στις 21:18 | |
| Μήνας | 12.4 km/h τον 10/05/2013 | |
| Ετος | 22.4 km/h τον 18/03/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.7 km/h S στις 08:18 | |
| Χθες | 5.5 km/h στις 21:39 | |
| Μήνας | 9.3 km/h τον 04/05/2013 | |
| Ετος | 17.9 km/h τον 18/03/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 94.04 km | |
| Μήνας | 1181.78 km | |
| Ετος | 138417.74 km | |















