Trends nach 11/05/2013 um 09:30
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 12.6 | 5.1 | 5.7 | S | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 12.7 | 5.1 | 8.2 | S | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 12.4 | 4.6 | 7.7 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 11.9 | 4.1 | 6.2 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 11.5 | 4.6 | 6.2 | S | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.0 | 4.1 | 5.7 | SSW | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.0 | 4.1 | 6.7 | S | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 10.8 | 3.6 | 4.6 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 10.7 | 3.6 | 5.1 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 10.7 | 3.1 | 5.7 | SSO | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 29/04/2013 17:04 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 389.6 mm ( 11 Regentage dieses jahr) | Jahr | 94.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.8 °C um 08:13 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.0 °C um 21:15 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.9 °C um 04/05/2013 | Wärmster Tag | 12.1 °C um 05/05/2013 |
| Jahr | 19.9 °C um 15/04/2013 | Wärmste Nacht | 10.8 °C um 11/05/2013 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.2 °C um 00:01 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.1 °C um 01:50 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.2 °C um 03/05/2013 | kältester Tag | 8.0 °C um 01/05/2013 |
| Jahr | -16.6 °C um 16/01/2013 | kälteste Nacht | 3.8 °C um 03/05/2013 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1010.6 hPa um 08:40 | heute | 2.2 °C um 00:46 |
| gestern | 1022.2 hPa um 01:59 | gestern | 3.7 °C um 01:59 |
| Monat | 1025.5 hPa um 01/05/2013 | Monat | -6.0 °C um 01/05/2013 |
| Jahr | 1034.2 hPa um 26/02/2013 | Jahr | -24.4 °C um 26/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 4.7 km/h S | |
| Windböen | 3.6 km/h S | |
| Böen/Stunde | 8.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.2 km/h S um 02:03 | |
| gestern | 12.4 km/h um 21:18 | |
| Monat | 12.4 km/h um 10/05/2013 | |
| Jahr | 22.4 km/h um 18/03/2013 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.7 km/h S um 08:18 | |
| gestern | 5.5 km/h um 21:39 | |
| Monat | 9.3 km/h um 04/05/2013 | |
| Jahr | 17.9 km/h um 18/03/2013 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 94.04 km | |
| Monat | 1181.78 km | |
| Jahr | 138417.74 km | |















