Tendensie 11/05/2013 om 09:30
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 12.4 | 4.6 | 3.6 | S | 68 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 12.6 | 5.1 | 5.7 | S | 69 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 12.7 | 5.1 | 8.2 | S | 68 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 12.4 | 4.6 | 7.7 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 11.9 | 4.1 | 6.2 | S | 68 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 11.5 | 4.6 | 6.2 | S | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 11.0 | 4.1 | 5.7 | SSW | 69 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 11.0 | 4.1 | 6.7 | S | 69 | 1009.9 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 10.8 | 3.6 | 4.6 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 10.7 | 3.6 | 5.1 | S | 69 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 10.7 | 3.1 | 5.7 | SSO | 70 | 1009.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 7 dage vanaf laaste reën op 29/04/2013 17:04 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 389.6 mm ( 11 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 94.8 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 12.8 °C om 08:13 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 12.0 °C om 21:15 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 18.9 °C op 04/05/2013 | Warmste dag | 12.1 °C op 05/05/2013 |
| Jaar | 19.9 °C op 15/04/2013 | Warmste nag | 10.8 °C op 11/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 8.2 °C om 00:01 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 7.1 °C om 01:50 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -1.2 °C op 03/05/2013 | Koudste dag | 8.0 °C op 01/05/2013 |
| Jaar | -16.6 °C op 16/01/2013 | Koudste nag | 3.8 °C op 03/05/2013 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1010.6 hPa om 08:40 | Vandag | 2.2 °C om 00:46 |
| Gistere | 1022.2 hPa om 01:59 | Gistere | 3.7 °C om 01:59 |
| Maand | 1025.5 hPa op 01/05/2013 | Maand | -6.0 °C op 01/05/2013 |
| Jaar | 1034.2 hPa op 26/02/2013 | Jaar | -24.4 °C op 26/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.0 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 0.0 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 0.0 W/m2 om 00:00 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 4.7 km/h S | |
| Windvlaag | 3.6 km/h S | |
| Vlaag/uur | 8.1 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 8.2 km/h S om 02:03 | |
| Gistere | 12.4 km/h om 21:18 | |
| Maand | 12.4 km/h op 10/05/2013 | |
| Jaar | 22.4 km/h op 18/03/2013 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 5.7 km/h S om 08:18 | |
| Gistere | 5.5 km/h om 21:39 | |
| Maand | 9.3 km/h op 04/05/2013 | |
| Jaar | 17.9 km/h op 18/03/2013 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 94.04 km | |
| Maand | 1181.78 km | |
| Jaar | 138417.74 km | |















